Separamos mais abaixo os planos por funcionalidades afim de simplificar
para nossos usuários
Detalhes dos Planos
Detalhes dos Planos |
---|
Recursos |
Balloon |
Airplane |
Rocket |
Spaceship |
---|---|---|---|---|
Aplicativo |
||||
Agenda | ||||
App On-line/Off-line | ||||
Cadastro de Produtos | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Últimas compras do Cliente (CRM) | ||||
Impressão por Bluetooth | ||||
Envio de pedido por Whatsapp | ||||
Envio de e-mail com pedido automatizado | ||||
Sincronização com o Portal | ||||
|
|
|
|
|
Portal Web |
||||
Produtos |
||||
Cadastro de Produtos com foto | ||||
Controle de Grades por tamanho e cor | ||||
Controle de Estoque | ||||
Estoque por Local Novo | ||||
Código Alternativo Específico por cliente | ||||
Estoque por Grade | ||||
Categoria de Produtos | ||||
Custo de Aquisição do Produto | ||||
Estoque Minimo e Máximo | ||||
Tabelas de Preços | 1 | 3 | 5 | ILIMITADO |
Tabelas de Preços por Vendedores | ||||
Tabelas de Preços por Representadas | ||||
Tabelas de Preços por Clientes, Estado ou Segmento | ||||
Tabelas de Preços por Produto ou Categorias ( Tabela Manual ) | ||||
Tabela Escalonada | ||||
Desconto máximo por tabelas de preços | ||||
Campanhas/Promoções | 3 | 5 | ILIMITADO | |
Desconto máximo por Campanhas | ||||
Unidade de medida com até 5 casas decimais | ||||
|
|
|
|
|
Relatórios |
||||
Relatórios de Produtos | ||||
Relatórios de Estoque | ||||
Relatórios de Curva ABC de Produtos | ||||
Relatório Ficha Kardex | ||||
Relatório de produtos para Compra | ||||
Relatório de estoque crítico | ||||
Importação de Produtos | ||||
|
|
|
|
|
Clientes |
||||
Cadastros de Clientes | ||||
Segmentação de Clientes | ||||
Condição de pagamento por Clientes | ||||
Definição de Tabelas de Preços por Cliente | ||||
Limite de Crédito por Cliente | ||||
Importação de Clientes | ||||
Ficha do Cliente | ||||
Curva ABC de Clientes | ||||
Listagem de Clientes | ||||
Clientes por Representante | ||||
Relatório de Atividades | ||||
Top 10 dos Clientes | ||||
Clientes em Prospecção e Efetivados | ||||
Clientes que não compra a mais de x dias | ||||
Clientes Convertidos | ||||
Relatório de Clientes por faixa de faturamento | ||||
|
|
|
|
|
CRM |
||||
Agenda | ||||
Lançamento de Atividades (Reuniões, Prospecções, visitas, etc...) | ||||
Personalização de atividades | ||||
Visão 360º do cliente | ||||
Últimas Compras do Cliente | ||||
Relatórios | ||||
|
|
|||
Estoque |
||||
Lançamento de Estoque Entrada (Nota Fiscal de Entrada) | ||||
Lançamento de Estoque Saídas (Perdas, Requisição, outros) | ||||
Lançamento de Inventários | ||||
Romaneio/Separação Novo | ||||
|
|
|
|
|
Vendedores |
||||
Cadastros de Vendedores | ||||
Controle de Comissões por Produto | ||||
Controle de Comissões por Representante | ||||
Controle de Comissões por Representada | ||||
Controle de Comissões por Tabela de Preços | ||||
Controle de Comissões por Desconto ( Tabela Escalonada ) | ||||
Controle de Comissão Escalonada Novo | ||||
Controle de Equipes Novo | ||||
Jornada de Trabalho Novo | ||||
Relatórios de Comissões por pedido | ||||
Relatórios de Comissões por títulos baixados | ||||
Definição de Metas | ||||
Indicadores de Metas | ||||
Ranking de Vendedores | ||||
Relatórios de Metas | ||||
|
|
|
|
|
Representadas |
||||
Cadastros de Representações | 1 | 3 | 5 | ILIMITADO |
|
|
|
|
|
Pedidos |
||||
Orçamento de vendas | ||||
Pedido de Vendas | ||||
Indicador de Rentabilidade do pedido/orçamento | ||||
Pedido mínimo por Produto | ||||
Pedido mínimo por Cliente | ||||
Pedido mínimo por Condição de Pagamento | ||||
Pedido mínimo por tabela de Preço | ||||
Indicadores de Vendas | ||||
Status de Pedido | ||||
Política de Desconto por tabela de Preço | ||||
Relatórios de Faturamento | ||||
Relatório de Faturamento vs Custos de Vendas e Aquisição | ||||
Relatórios para Emissão de Carnê | ||||
|
|
|
|
|
Controle Financeiro |
||||
Cadastros de Condição de Pagamento | ||||
Acréscimo/Desconto por condição de pagamento | ||||
Tabela de Preço por condição de pagamento | ||||
Baixa de Títulos | ||||
Indicadores Financeiro | ||||
Relatórios de Financeiro | ||||
Movimentos dos Títulos | ||||
Títulos em Aberto | ||||
Títulos Emitidos | ||||
Títulos Recebidos | ||||
Comissões Por Hierarquia Novo | ||||
Marketing Multinível/Venda Direta/Marketing de rede Novo | ||||
|
|
|
|
|
Suporte/Atendimento |
||||
E-commerce B2B ( Opcional, valor sob consulta ) | ||||
Integrações | ||||
Suporte (Chat online) | ||||
Suporte VIP (Telefone) | ||||
Consultoria 1X Mês (12 meses) | ||||
Integração com Transportadora Novo |
Entraremos em contato para mostrar como nossa solução pode te ajudar.