| Tabelas e Promoções |
| Tabelas de Preços | 3 | 5 | Ilimitado |
| Campanhas/Promoções | 3 | 5 | Ilimitado |
| Cadastros de Representações | 3 | 5 | Ilimitado |
| Tabelas por Vendedor / Representada | — | ✓ | ✓ |
| Tabelas por Cliente, Estado, Segmento, Produto ou Categoria | — | — | ✓ |
| Tabela Escalonada | — | — | ✓ |
| Desconto máximo por Tabela / Campanha | — | ✓ | ✓ |
| Acréscimo / Desconto por Condição de Pagamento | — | — | ✓ |
| Tabela de Preço por Condição de Pagamento | — | — | ✓ |
| Produtos e Estoque |
| Cadastro de Produtos com foto e Categoria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Estoque + Lançamentos (Entrada, Saída, Inventário) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade de medida com até 5 casas decimais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de Produtos, Estoque, Curva ABC e Ficha Kardex | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Grades por tamanho e cor + Estoque por Grade | — | ✓ | ✓ |
| Estoque Mínimo e Máximo | — | ✓ | ✓ |
| Custo de Aquisição do Produto | — | ✓ | ✓ |
| Relatório de produtos para Compra | — | ✓ | ✓ |
| Relatório de Estoque crítico | — | ✓ | ✓ |
| Estoque por Local | — | — | ✓ |
| Variações de Produtos + Código Alternativo por cliente | — | — | ✓ |
| Romaneio / Separação | — | — | ✓ |
| Clientes e Pedidos |
| Visão 360º do Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visão 360º avançada | — | — | ✓ |
| Curva ABC de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido de Vendas e Orçamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edição de pedido até o faturamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Últimas compras do Cliente (CRM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastros de Vendedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastros de Condição de Pagamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentação de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ficha do Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listagem de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes por Representante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Top 10 dos Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes em Prospecção e Efetivados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes Convertidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes que não compram há X dias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Clientes por faixa de faturamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limite de Crédito por Cliente | — | ✓ | ✓ |
| Condição de Pagamento por Cliente | — | ✓ | ✓ |
| Status de Pedido + Política de Desconto por tabela | — | ✓ | ✓ |
| Indicador de Rentabilidade do pedido/orçamento | — | ✓ | ✓ |
| Pedido mínimo (por Produto, Cliente, Condição de Pagamento ou Tabela) | — | — | ✓ |
| Alçada configurável: Crédito, Descontos, Compra Mínima e Clientes Novos | — | — | ✓ |
| CRM e Agenda |
| Radar de Clientes (consumo por créditos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda | — | ✓ | ✓ |
| Lançamento e Personalização de Atividades | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios de CRM | — | ✓ | ✓ |
| Recorrência da Agenda | — | — | ✓ |
| Roteirização de visitas e romaneio por rota | — | — | ✓ |
| Comissões e Vendedores |
| Comissões básicas (Produto, Representante, Representada, Tabela) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de Comissões por pedido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicadores de Vendas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comissão por Desconto | — | ✓ | ✓ |
| Comissões por títulos baixados | — | ✓ | ✓ |
| Metas: Definição, Indicadores, Ranking de Vendedores e Relatórios | — | ✓ | ✓ |
| Comissão Escalonada | — | — | ✓ |
| Comissões por Hierarquia | — | — | ✓ |
| Controle de Equipes + Jornada de Trabalho | — | — | ✓ |
| Marketing Multinível / Venda Direta / Marketing de Rede | — | — | ✓ |
| Financeiro |
| Relatórios de Faturamento e para Emissão de Carnê | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baixa de Títulos + Movimentos | — | ✓ | ✓ |
| Indicadores e Relatórios Financeiros | — | ✓ | ✓ |
| Títulos em Aberto, Emitidos e Recebidos | — | ✓ | ✓ |
| Relatório de Faturamento vs Custos de Vendas e Aquisição | — | ✓ | ✓ |
| Integrações e Extras |
| App On-line/Off-line (iOS e Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impressão por Bluetooth + envio por WhatsApp/e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 usuários inclusos (adicione mais por usuário) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização com o Portal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso multi-dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL e LGPD compliance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação de Produtos e Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| IApe no WhatsApp para clientes e usuários (consumo por créditos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| IApe Insights integrada ao sistema (consumo por créditos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créditos gratuitos/mês para IApe e Radar (não cumulativos) | 50 | 100 | 200 |
| E-commerce B2B (Opcional) | — | ✓ | ✓ |
| Integrações ERP | — | ✓ | ✓ |
| Integração com Transportadora | — | ✓ | ✓ |
| Suporte e Consultoria |
| Suporte (Chat online) + Suporte VIP (Telefone) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webinars de treinamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultoria 1x mês (12 meses) | — | ✓ | ✓ |